Es ist jetzt ein Jahr her, dass ich darüber geschrieben habe, wie sich das Körpergewicht auf die Laufgeschwindigkeit auswirkt. Damals hatte ich einen Online-Rechner benutzt, der mir ausrechnete, wie viel Gewicht ich verlieren müsste, um auf eine Pace von 7:30 Minuten pro Kilometer zu kommen. Das Ergebnis: 30 Kilogramm weniger würden dieses Ziel möglich machen.
Aber wie sieht das Ganze ein Jahr später aus?
Seitdem ist einiges passiert – allerdings eher weniger auf der Waage. Ich dümpel weiterhin irgendwo bei 90 Kilo herum, aber ich bleibe dran und mache fleißig Sport. Mittlerweile hat sich mein sportlicher Fokus vom reinen Laufen auf den Triathlon verschoben. Ich habe mich für eine Sprintdistanz angemeldet: 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.
Der Einfachheit halber hier nochmal die Tabelle aus dem ursprünglichen Beitrag. Sie zeigt nur Läufe zwischen 2018 und 2024 mit einer Distanz zwischen 5 und 5,15 Kilometern.
Datum | Distanz | Dauer | Pace |
21.08.18 | 5,07 | 0:45:27 | 08:57 |
30.08.18 | 5,12 | 0:45:17 | 08:51 |
04.09.18 | 5,02 | 0:43:17 | 08:37 |
22.09.18 | 5,13 | 0:42:05 | 08:12 |
28.09.18 | 5,15 | 0:44:12 | 08:34 |
20.02.19 | 5,11 | 0:44:12 | 08:38 |
15.08.22 | 5,03 | 0:40:10 | 07:59 |
18.08.22 | 5,12 | 0:40:09 | 07:50 |
21.08.22 | 5,01 | 0:40:14 | 08:02 |
24.08.22 | 5,03 | 0:40:08 | 07:58 |
16.07.23 | 5,05 | 0:44:11 | 08:44 |
15.04.24 | 5,04 | 0:47:20 | 09:23 |
22.04.24 | 5,03 | 0:44:45 | 08:53 |
Da setzen wir jetzt an und führen die Liste weiter – mit den gleichen Parametern wie bisher, plus die durchschnittliche Herzfrequenz und eben bis einschließlich 2025.
Datum | Distanz | Dauer | Pace | Ø Herzfrequenz |
29.04.24 | 5,01 | 00:42:53 | 08:33 | 168 |
25.05.24 | 5,06 | 00:45:08 | 08:55 | 158 |
16.06.24 | 5,03 | 00:43:45 | 08:19 | 162 |
17.06.24 | 5,04 | 00:43:45 | 08:40 | 142 |
22.06.24 | 5,02 | 00:41:36 | 08:17 | 154 |
25.06.24 | 5,02 | 00:39:09 | 07:48 | 159 |
27.06.24 | 5,02 | 00:39:07 | 07:47 | 155 |
29.06.24 | 5,02 | 00:39:46 | 07:55 | 156 |
03.07.24 | 5,02 | 00:41:04 | 08:11 | 151 |
06.07.24 | 5,02 | 00:39:34 | 07:53 | 161 |
10.07.24 | 5,02 | 00:39:39 | 07:53 | 159 |
15.07.24 | 5,02 | 00:38:09 | 07:35 | 161 |
18.07.24 | 5,03 | 00:38:52 | 07:43 | 153 |
22.07.24 | 5,02 | 00:39:24 | 07:51 | 157 |
26.07.24 | 5,02 | 00:38:46 | 07:43 | 154 |
02.08.24 | 5,02 | 00:39:57 | 07:57 | 150 |
05.08.24 | 5,03 | 00:37:55 | 07:32 | 159 |
21.08.24 | 5,03 | 00:38:08 | 07:35 | 163 |
07.09.24 | 5,01 | 00:42:29 | 08:28 | 151 |
31.10.24 | 5,01 | 00:40:11 | 08:01 | 165 |
14.11.24 | 5,06 | 00:40:06 | 07:55 | 161 |
13.03.25 | 5,01 | 00:42:25 | 08:27 | 156 |
08.04.25 | 5,10 | 00:42:32 | 08:19 | 154 |
12.04.25 | 5,01 | 00:39:11 | 07:49 | 160 |
Was lässt sich aus dieser Tabelle interpretieren?
Das Erste, was direkt auffällt: Ich bin im vergangenen Jahr deutlich mehr gelaufen als in den Jahren zuvor.
Mein Gewicht lag dabei konstant zwischen 90 und 93 Kilogramm. Trotzdem habe ich das Gefühl, schneller geworden zu sein – und das bei gleichbleibendem Puls. Das wiederum lässt mich darauf schließen, dass sich meine Grundkondition verbessert hat.
Deshalb würde ich heute – ein Jahr nach dem ursprünglichen Rechenexperiment – sagen: Der Rechner lag wohl doch ein wenig daneben. Es sei denn, er bezog sich auf die sogenannten Pulszonen und meinte, dass ich die Pace von 7:30 Minuten pro Kilometer in Zone 2 laufen können sollte.
(Kurze Erklärung: Zone 2 bezeichnet einen Pulsbereich von etwa 60–70 % der maximalen Herzfrequenz – je nach Modell auch leicht darüber. In diesem Bereich arbeitet der Körper überwiegend aerob, also mit Sauerstoff, und verbessert die Grundlagenausdauer. Deshalb sollte ein großer Teil des Ausdauertrainings in dieser Zone stattfinden)
Aktuell würde ich sagen: Meine Fitness reicht locker aus, um an einem 5-Kilometer-Wettkampf teilzunehmen, ohne Gefahr zu laufen, vom Besenwagen eingesammelt zu werden. Aber ehrlich gesagt: Der Reiz, das gerade in einem Wettkampf zu testen, ist momentan nicht besonders groß.
Was lässt sich nicht aus dieser Tabelle interpretieren?
Was in der Tabelle natürlich komplett fehlt: die Umstände rund um die einzelnen Läufe. Urlaube, Krankheit, Alltagsstress – all das sieht man dort nicht. Auch Verletzungen bleiben unsichtbar, wobei ich da bisher zum Glück verschont geblieben bin. Klopf auf Holz!
Ich finde es spannend, jetzt eine Art Vergleich zu haben – aber die Erkenntnisse (oder auch Nicht-Erkenntnisse) haben mir keinen echten Impuls gegeben, etwas an meinem Trainingsplan zu verändern. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass es nicht mein Ziel ist, den Triathlon als Erste meiner Altersklasse zu finishen – aber halt noch vor dem Besenwagen.
Schreibe einen Kommentar zu Norbert Antworten abbrechen