Schwimmen
Obwohl mir das Schwimmen eigentlich richtig Spaß macht, habe ich es im März erstaunlich selten ins Wasser geschafft. Genau dreimal war ich schwimmen – und davon liefen zwei Einheiten eher bescheiden. Aber: Die letzte Einheit des Monats hatte es in sich! Zwei neue persönliche Rekorde und damit ein versöhnlicher Abschluss für diesen Trainingsmonat.
Datum | Distanz | Zeit | Pace (auf 100m) | Ø Herzfrequenz (Schläge pro Minute) | Bemerkung |
14.03 | 0,75 | 00:22:30 | 3:00 | 139 | |
17.03 | 0,48 | 00:16:32 | 3:29 | 145 | |
20.03 | 1,15 | 00:34:09 | 02:58 | 136 |
Radfahren
Wettertechnisch war im März noch nicht viel mit Draußenfahren, also blieb ich als bekennender Schön-Wetter-Radler meist auf der Rolle. Bei meinen ersten Ausfahrten in der echten Natur ist mir dann aufgefallen, dass mein Tacho nicht korrekt eingestellt war – ich bin auf der Rolle offenbar immer einen Kilometer zu wenig gefahren. Na gut, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern.
Am 10. März habe ich mir mal ein Gravel Bike ausgeliehen und wollte damit das Hamburger Spadenland unsicher machen. Nach genau 14,18 Kilometern war allerdings schon wieder Schluss: Zwei Platten in kürzester Zeit – und leider nur einen Ersatzschlauch dabei.


Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschwindigkeit (km/h) | Ø Herzfrequenz (Schläge pro Minute) | Bemerkung |
07.03 | 40,67 | 02:15:58 | 17,9 | 143 | |
10.03 | 14,18 | 00:39:59 | 21,3 | 137 | |
12.03 | 20,01 | 00:43:12 | 27,8 | 147 | Rolle |
18.03 | 20,01 | 00:38:45 | 31,0 | 148 | Rolle |
21.03 | 40,53 | 02:04:38 | 19,5 | 139 | |
25.03 | 10,00 | 00:26:25 | 22,7 | 143 | Rolle |
26.03 | 20,00 | 00:46:58 | 25,5 | 157 | Rolle |
Laufen
Mit den Laufeinheiten konnte ich mich im März überhaupt nicht anfreunden. Während ich beim Schwimmen und Radfahren irgendwie Fortschritte sehe, fühlt sich das Laufen eher wie ein Rückschritt an.
Am 26. März habe ich mich mal an ein Koppeltraining gewagt – also zwei Einheiten an einem Tag. Erst 20 Kilometer auf der Rolle, dann direkt im Anschluss 5 Kilometer Laufen. Und ganz ehrlich: Das war ein bisschen viel für den Anfang. Für den nächsten Monat habe ich mir deshalb vorgenommen, erstmal kleinere Brötchen zu backen – zum Beispiel 10 Kilometer Rad und danach 5 Kilometer Laufen.
Datum | Distanz | Zeit | Pace (auf 1km) | Ø Herzfrequenz (Schläge pro Minute) | Bemerkung |
03.03. | 5,54 | 00:49:12 | 08:52 | 152 | |
05.03. | 4,85 | 00:41:44 | 08:36 | 158 | |
11.03. | 7,14 | 01:00:14 | 08:26 | 166 | |
13.03 | 5,01 | 00:42:25 | 08:27 | 156 | |
19.03 | 7,14 | 01:00:14 | 08:26 | 162 | |
26.03 | 1,61 | 00:13:12 | 08:13 | 172 | Koppellauf, abgebrochen |
27.03 | 6,83 | 01:00:11 | 08:48 | 155 |
Krafttraining
Weil ich im März kaum zum Schwimmen gekommen bin, war ich auch entsprechend selten im eGym.
Datum | Runden | Zeit | Bemerkung |
17.03 | 1 Runde | 00:13:29 | |
20.03 | 1 Runde | 00:18:14 |
Wettbewerbe
Es standen keine Wettkämpfe an.
Bemerkung
Es gibt keine Bemerkungen.
Schreibe einen Kommentar